高考志愿填报想护理学专业?好学校不代表护理学专业就好,同样普通学校也有护理学好专业,志愿填报希望报考护理学专业,希望将来成为护士的童鞋,请看小编为大家整理的学校护理学专业排名。
高考报考护理学专业?快看这些学校
排名 | 学校 | 学校代码参考 |
---|---|---|
1 | 中南大学 | 10533 |
2 | 第二军医大学 | 90030 |
3 | 北京协和医学院 | 10023 |
4 | 首都医科大学 | 10025 |
5 | 四川大学 | 10610 |
6 | 北京大学 | 10001 |
7 | 上海交通大学 | 10248 |
8 | 南京医科大学 | 10312 |
9 | 南京中医药大学 | 10315 |
10 | 浙江大学 | 10335 |
11 | 山东大学 | 10422 |
12 | 天津医科大学 | 10062 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 10226 |
14 | 复旦大学 | 10246 |
15 | 华中科技大学 | 10487 |
16 | 中山大学 | 10558 |
17 | 南方医科大学 | 12121 |
18 | 中国医科大学 | 10159 |
19 | 吉林大学 | 10183 |
20 | 武汉大学 | 10486 |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/%e9%ab%98%e8%80%83%e6%8a%a5%e8%80%83%e6%8a%a4%e7%90%86%e5%ad%a6%e4%b8%93%e4%b8%9a%ef%bc%9f%e5%bf%ab%e7%9c%8b%e8%bf%99%e4%ba%9b%e5%ad%a6%e6%a0%a1/