随着2018年护士资格证考试成绩公布日期的临近,想必广大考友们心中对于成绩和分数线都是无比期待的。今天就由小编来为大家整理一下历年的护士资格证考试分数线,以便为广大考友提供参考。
年份 | 成绩分数线 | 备注 |
2011年护士资格证考试 | 专业实务77分,实践能力76分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | |
2012年护士资格证考试 | 专业实务80分,实践能力80分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | |
2013年护士资格证考试 | 专业实务76分,实践能力78分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | |
2014年护士资格证考试 | 专业实务77分,实践能力79分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | |
2015年护士资格证考试 | 专业实务67分,实践能力65分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | |
2016年护士资格证考试 | 专业实务300分,实践能力300分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | 使用标准分计算 |
2017年护士资格证考试 | 专业实务300分,实践能力300分。一次考试通过两个科目考试成绩合格。 | 使用标准分计算 |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/2011%e5%b9%b4-2017%e5%b9%b4%e5%8e%86%e5%b9%b4%e6%8a%a4%e5%a3%ab%e8%b5%84%e6%a0%bc%e8%af%81%e8%80%83%e8%af%95%e6%88%90%e7%bb%a9%e5%88%86%e6%95%b0%e7%ba%bf/