2018年护士资格报名在即,考生都想知道缴费多少,自己地区缴费金额,目前部分地区陆续公布了缴费通知,为了方便各位考试查询自己地区的缴费信息,小编整理了相关内容,具体如下:
| 重庆市 | 涪陵区 | 2018年重庆市涪陵区护士资格考试网上缴费时间及方式 | 网上缴费 |
| 湖南省 | 常德 | 2018护士资格考试湖南常德市缴费标准 | 每人每科61元 |
| 浙江省 | 湖州 | 2018年浙江湖州市护士执业资格考试缴费时间 | 每人每科71元 |
| 衢州 | 2018年浙江衢州护士执业资格考试缴费时间及标准 | 每人每科71元 | |
| 台州市 | 2018年浙江台州市护士考试缴费时间及收费标准 | 每人每科71元 | |
| 江宁波江北 | 2018年浙江宁波江北护士考试缴费时间及收费标准 | 每人每科71元 | |
| 山东省 | 临沂市 | 2018年山东临沂护士资格考试缴费时间及金额 | 每人每科61元 |
| 淄博市 | 2018年山东淄博护士资格考试报名费用及缴费时间 | 每人每科61元 | |
| 日照市 | 2018年山东日照考点护士资格考试缴费标准 | 每人每科61元 | |
| 山西省 | 山西省 | 2018年山西省护士资格考试缴费时间及收费标准 | 每人每科81元 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 2018年安徽省蚌埠市护士资格考试缴费时间 | 网上缴费 |
| 铜陵 | 2018年安徽铜陵护士执业资格考试网上缴费时间 | 网上缴费 | |
| 江苏省 | 江苏省 | 2018年江苏省护士考试报名时间及审核时间 | 网上缴费 |
| 辽宁省 | 大连市 | 2018年辽宁省大连市护士执业资格考试网上缴费时间 | 每人每科60元 |
| 锦州市 | 2018年辽宁省锦州市护士执业资格考试缴费时间 | 网上缴费 | |
| 丹东市 | 2018年辽宁省丹东市护士资格考试网上缴费时间 | 网上缴费 | |
| 阜新市 | 2018年辽宁辽阳护士资格考试网上缴费时间 | 网上缴费 | |
| 辽阳市 | 2018年辽宁辽阳护士资格考试网上缴费时间 | 网上缴费 | |
| 朝阳市 | 2018年辽宁朝阳护士执业资格考试网上缴费截止到2018年1月6日 | 每人每科60元 | |
| 江西省 | 抚州 | 2018年江西抚州护士资格考试缴费标准 | 每人每科71和91元 |
| 吉林省 | 四平 | 2018年吉林四平护士资格考试缴费时间|金额要求 | 130元 |
| 湖北省 | 湖北省 | 2018年湖北省护士资格考试收费标准是多少? | 122元/人 |
| 广东省 | 广东省 | 2018年广东省护士执业资格报名缴费 | 每人每科60元 |
| 广西 | 梧州市 | 2018年广西自治区护士资格考试报名及缴费通知汇总 | 网上缴费 |
| 河池市 | 2018年广西河池市护士资格考试报名缴费时间 | 网上缴费 | |
| 柳州市 | 2018年广西柳州护士资格考试报名网上缴费时间 | 网上缴费 | |
| 四川省 | 四川省 | 2018年四川省护士资格考试缴费时间|金额要求 | 每人每科61元 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 甘肃金昌市2018年度护士执业资格考试缴费标准 | 每人每科60元 |
| 张掖市 | 2018年甘肃张掖护士执业资格考试的缴费标准 | 每人每科60元 | |
| 海南省 | 海南省 | 海南省2018年护士资格考试报名缴费标准 | 每人每科60元 |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 黑龙江2018年护士资格考试收费标准 | 每人每科50元 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 2018年内蒙古鄂尔多斯护士资格考试缴费时间安排 | 网上缴费 |
| 包头 | 2018年内蒙古包头市护士执业资格考试缴费时间安排 | – | |
| 云南省 | 玉溪市 | 云南玉溪2018年护士考试报名现场确认|缴费通知 | 每人每科50元 |
| 澄江县 | 云南澄江县2018年护士资格考试报名时间|缴费通知 | 每人每科50元 | |
| 陕西省 | 韩城市 | 陕西韩城市2018年护士执业资格考试报名收费标准 | 每人每科61元 |
| 宝鸡市 | 2018年陕西宝鸡市护士资格考试收费标准 | 每人每科61元 |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/2018%e5%b9%b4%e5%85%a8%e5%9b%bd%e6%8a%a4%e5%a3%ab%e8%b5%84%e6%a0%bc%e8%80%83%e8%af%95%e7%bc%b4%e8%b4%b9%e4%bf%a1%e6%81%af%e5%90%84%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e6%b1%87%e6%80%bb/