2020年护士执业资格考试报名入口已开通,报名时间是12月4日-12月18日,缴费时间是2020年2月10-23日,那各地缴费方式及缴费的费用还是有一些区别的,下边就是小编为大家整理的2020年护士资格考试报名缴费方式及费用的汇总。
| 省份 | 缴费时间 | 缴费方式 | 缴费金额 | 公告内容 |
| 北京 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 每人每科50元 | 2020年北京护士考试缴费方式及费用 |
| 上海 | 2020年2月10-23日 | 现场缴费 | 每人每科50元 | 2020年上海护士考试缴费方式及费用 |
| 天津 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 每人每科61元 | 2020年天津护士考试缴费方式及费用 |
| 湖北 | 2019年12月4-20日 | 网上缴费 | 122/人 | 2020年湖北护士考试缴费方式及费用 |
| 湖南 | 公告具体通知 | 现场缴费 | 122/人 | 2020年湖南护士考试缴费方式及费用 |
| 辽宁 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 120/人 | 2020年辽宁护士考试缴费方式及费用 |
| 甘肃 | 公告具体通知 | 公告通知 | 考点通知 | 2020年甘肃护士考试缴费方式及费用 |
| 浙江 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 每人每科71元 | 2020年浙江护士考试缴费方式及费用 |
| 内蒙古 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年内蒙护士考试缴费方式及费用 |
| 河北 | — | 现场缴费 | 考点通知 | 2020年河北护士考试缴费方式及费用 |
| 安徽 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年安徽护士考试缴费方式及费用 |
| 山西 | 2020年2月10-23日 | 省直考点刷卡缴费 | 每人每科81元 | 2020年山西护士考试缴费方式及费用 |
| 黑龙江 | 2020年2月10-23日 | 考点通知 | 考点通知 | 2020年黑龙江护士考试缴费方式及费用 |
| 江苏 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年江苏护士考试缴费方式及费用 |
| 江西 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年江西护士考试缴费方式及费用 |
| 广东 | — | 现场缴费 | 考点通知 | 2020年广东护士考试缴费方式及费用 |
| 广西 | — | 考点通知 | 考点通知 | 2020年广西护士考试缴费方式及费用 |
| 四川 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年四川护士考试缴费方式及费用 |
| 宁夏 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年宁夏护士考试缴费方式及费用 |
| 青海 | — | 考点通知 | 每人每科60元 | 2020年青海护士考试缴费方式及费用 |
| 贵州 | — | 考点通知 | 每人每科60元 | 2020年贵州护士考试缴费方式及费用 |
| 海南 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 每人每科50元 | 2020年海南护士考试缴费方式及费用 |
| 西藏 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 考点通知 | 2020年西藏护士考试缴费方式及费用 |
| 云南 | — | 现场缴费 | 考点通知 | 2020年云南护士考试缴费方式及费用 |
| 兵团 | 2020年2月10-23日 | 网上缴费 | 每人每科60元 报名费每人15元 | 2020年兵团护士考试缴费方式及费用 |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/2020%e5%b9%b4%e6%8a%a4%e5%a3%ab%e8%b5%84%e6%a0%bc%e8%80%83%e8%af%95%e6%8a%a5%e5%90%8d%e7%bc%b4%e8%b4%b9%e6%96%b9%e5%bc%8f%e5%8f%8a%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb/