2025年二级建造师成绩已累计16地公布
一、2025年二级建造师成绩查询动态更新(成绩已公布省份)
截至7月25日,2025年二级建造师成绩已公布地区及对应信息如下:
| 省份 | 2025年二建成绩查询时间 |
| 湖南、河北 | 7月25日起 |
| 福建 | 7月24日10:00起 |
| 重庆 | 7月22日起 |
| 上海 | 7月16日起 |
| 浙江、江苏、甘肃 | 7月15日起 |
| 云南 | 7月14日起 |
| 广西 | 7月11日起 |
| 安徽 | 7月10日起 |
| 天津 | 7月9日起 |
| 陕西 | 7月7日起 |
| 山西、海南 | 7月4日起 |
| 贵州 | 4月25日起 |
二、2025年二级建造师成绩查询入口(成绩已公布省份)
| 省份 | 成绩查询入口 | 成绩查询入口网址 |
| 湖南 | 湖南人事考试网-专业技术人员资格考试报名服务平台 | http://sjzg.cpta.com.cn:82/examfront/score/initializeCX.htm? |
| 河北 | 河北人事考试网-成绩查询 | 单科/全科:https://ejjzs.hebpta.com.cn:8056/login?code=109 增项:https://ejjzs.hebpta.com.cn:8056/login?code=110 |
| 福建 | 福建省建设执业资格考试报名综合服务平台 | https://fjrsks.ks365.org/login |
| 重庆 | 重庆市人力资源和社会保障局-重庆市网上办事大厅 | https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/ |
| 上海 | 上海市二级建造师执业资格考试成绩查询网站 | https://sh.appms.cn/KaoSheng/84567/userhtml/any_cjcx.html |
| 浙江 | 浙江人事考试网-省级专业技术人员资格考试报名服务平台 | http://zg.zjks.com:90/examfrontM1/score/initializeCX.htm |
| 江苏 | 江苏人事考试网-2025年江苏省二级建造师执业资格考试成绩查询页面 | https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/hot/second-constr-cjcx/searchInfo2025R9BN07.html |
| 甘肃 | 甘肃省人力资源和社会保障厅网上报名系统 | https://gansu.nomax.vip/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPage |
| 云南 | 云南省住房和城乡建设厅官网或者云南省建设监管公共服务平台-二级建造师成绩查询平台 | https://ynjzjgcx.com/scores-query |
| 广西 | 广西人事考试网-省级专业技术人员资格考试报名服务平台 | http://sjzg.cpta.com.cn:82/examfront/score/initializeCX.htm |
| 安徽 | 安徽人事考试网-2025年度安徽省二级建造师执业资格考试成绩查询 | http://www.apta.gov.cn/ProfTech_ExamScore/ScoreLogin?eid=1355 |
| 天津 | 天津市人力资源和社会保障局-天津市人才考评中心网上报名服务平台 | http://47.99.242.51/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPage |
| 陕西 | 陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心 | http://jszf.shaanxi.gov.cn/ |
| 山西 | 山西省人力资源和社会保障厅-人事考试专栏 | http://rst.shanxi.gov.cn/rsks |
| 海南 | 海南省住建行业职业资格考试报名系统 | http://118.31.224.114/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPage |
| 贵州 | 贵州省二级建造师考试报名系统 | http://gzwb.oumacloud.com:8003/gzwb |
三、2025年二级建造师合格分数线(成绩已公布省份)
| 省份 | 2025合格标准 |
| 湖南 | 暂未公布,确定后公布 |
| 河南 | 管理50分、法规50分、建筑62分 |
| 福建 | 各科满分的60% |
| 重庆 | 各科满分的60% |
| 上海 | 各科满分的60% |
| 浙江 | 各科满分的60% |
| 江苏 | 各科满分的60% |
| 甘肃 | 管理52分、法规53分、建筑55分、机电/公路/矿业60分、市政61分、水利62分 |
| 云南 | 管理52分,法规45分,实务49分,专业实务增项68分 |
| 广西 | 各科满分的60% |
| 安徽 | 按60%划分 |
| 天津 | 暂未公布,确定后公布 |
| 陕西 | 各科目均为60分 |
| 山西 | 管理50分/法规50分/实务61分 |
| 海南 | 管理60分/法规60分/建筑72分/水利水电/市政65分/公路/矿业/机电60分 |
| 贵州 | 各科满分的60% |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/2025%e5%b9%b4%e4%ba%8c%e7%ba%a7%e5%bb%ba%e9%80%a0%e5%b8%88%e6%88%90%e7%bb%a9%e5%b7%b2%e7%b4%af%e8%ae%a116%e5%9c%b0%e5%85%ac%e5%b8%83%e6%88%aa%e8%87%b37%e6%9c%8825%e6%97%a5/